Metriche oggetto del piano di miglioramento
Metrica | Azioni future di miglioramento | Tempistiche previste |
---|---|---|
First contentful paint | Ottimizzazione delle risorse fondamentali per il caricamento dei primi elementi della pagina | Primo trimestre 2025 |
Largest contentful paint | Ottimizzazione delle immagini | Primo trimestre 2025 |
Time to interactive | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Primo trimestre 2025 |
Total blocking time | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Primo trimestre 2025 |
Cumulative layout shift | Miglioramento della gestione degli spazi durante il caricamento della pagina | Primo trimestre 2025 |
Speed index | Riduzione delle dimensioni delle risorse statiche | Primo trimestre 2025 |
Ambito di intervento
I test vengono effettuati con Google Lighthouse e con l’App di valutazione dell’adesione ai modelli.
Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto per le metriche Largest contentful paint, First contentful paint, Total to interactive e Speed index.
I fattori principali su cui si concentreranno i lavori per l’ottimizzazione delle performance sono la riduzione delle dimensioni delle risorse statiche JavaScript e CSS e del codice non utilizzato.
Interventi da effettuare
Problema | Obiettivo | Intervento tecnico |
---|---|---|
Riduci il JavaScript non utilizzato | LCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice JavaScript del sito |
Riduci il CSS non utilizzato | LCP, FCP | Effettuare code-splitting e lazy loading accurato del codice JavaScript del sito |
Servi le immagini in formati di nuova generazione | Dare la possibilità agli operatori di caricare immagini in formati moderni | |
Minimizza il lavoro sul thread principale | TBT | Ridurre il JavaScript non utilizzato |
Evitare DOM di dimensioni eccessive | TBT | Rivalutare la complessità del DOM dei blocchi che compongono le pagine più complesse come la home page |
Riduci il tempo di esecuzione del codice JavaScript | TBT | Ridurre il JavaScript non utilizzato |
Scarica l’allegato per consultare il piano di miglioramento del sito per elixForms.